পৃষ্ঠা:নীতি-শিক্ষা.pdf/৯: বিভিন্ন সংশোধনসমূহৰ মাজৰ পাৰ্থক্য
অৱয়ব
→মুদ্ৰণ সংশোধিত: "{{center|{{larger|'''১। আধ্যা।'''}}}} <center> {| | |- |বিষয়।|| || || ||{{gap}} পিঠি। |- |শ্ৰম{{ gap}} || ... || ... || ...||{{gap}} ৩৭ |- |খেতিয়কৰ উপদেশ{{gap}} || ... || ... || ...||{{gap}}৪০ |- |বেঞ্জামিন ফ্ৰেঙ্কলিন্ {{gap}} || ... || ... || ...||{{gap}}৪২ |- |জ্ঞানী ৰিচাৰ্..." দি পৃষ্ঠা সৃষ্টি কৰা হ'ল টেগ্: মুদ্ৰণ সংশোধন কৰা হৈছে |
Scatter2021 (আলোচনা | বৰঙণি) টেগ্: বৈধকৰণ হৈছে |
||
পৃষ্ঠাৰ স্থিতি | পৃষ্ঠাৰ স্থিতি | ||
- | + | বৈধকৃত | |
শিৰোনামা (noinclude): | শিৰোনামা (noinclude): | ||
১ নং শাৰী: | ১ নং শাৰী: | ||
{{rh|||}} |
{{rh||৶৹|}} |
||
পৃষ্ঠাৰ প্ৰধান অংশ (to be transcluded): | পৃষ্ঠাৰ প্ৰধান অংশ (to be transcluded): | ||
১ নং শাৰী: | ১ নং শাৰী: | ||
{{center|{{larger|''' |
{{center|{{larger|'''৪। আধ্যা।'''}}}} |
||
<center> |
<center> |
||
{| |
{| |
||
১০ নং শাৰী: | ১০ নং শাৰী: | ||
|খেতিয়কৰ উপদেশ{{gap}} || ... || ... || ...||{{gap}}৪০ |
|খেতিয়কৰ উপদেশ{{gap}} || ... || ... || ...||{{gap}}৪০ |
||
|- |
|- |
||
| |
|বেঞ্জামিন্ ফ্ৰেঙ্কলিন্ {{gap}} || ... || ... || ...||{{gap}}৪২ |
||
|- |
|- |
||
|জ্ঞানী ৰিচাৰ্ডৰ উপদেশ {{gap}} || ... || ... || ...||{{gap}}৪৫ |
|জ্ঞানী ৰিচাৰ্ডৰ উপদেশ {{gap}} || ... || ... || ...||{{gap}}৪৫ |
||
১৬ নং শাৰী: | ১৬ নং শাৰী: | ||
|ঘড়ী (পদ্য){{gap}} || ... || ... || ...||{{gap}}৪৭ |
|ঘড়ী (পদ্য){{gap}} || ... || ... || ...||{{gap}}৪৭ |
||
|- |
|- |
||
|{{gap| |
|{{gap|10em}}{{larger|'''৫। আধ্যা।'''}}|||||| |
||
|- |
|- |
||
|পুনঃ পুনঃ শ্ৰম আৰু নিজ শক্তিত নিৰ্ভৰ {{gap}} || ... || ... || ...||{{gap}} ৪৯ |
|পুনঃ পুনঃ শ্ৰম আৰু নিজ শক্তিত নিৰ্ভৰ {{gap}} || ... || ... || ...||{{gap}} ৪৯ |
||
২৬ নং শাৰী: | ২৬ নং শাৰী: | ||
|ৰজা আৰু মকৰা (পদ্য) {{gap}} || ... || ... || ...||{{gap}}৫৭ |
|ৰজা আৰু মকৰা (পদ্য) {{gap}} || ... || ... || ...||{{gap}}৫৭ |
||
|- |
|- |
||
|{{gap| |
|{{gap|10em}}{{larger|'''৬। আধ্যা।'''}}|||||| |
||
|- |
|- |
||
|স্বাস্থ্য {{gap}} || ... || ... || ...||{{gap}} ৬০ |
|স্বাস্থ্য {{gap}} || ... || ... || ...||{{gap}} ৬০ |
||
৩৬ নং শাৰী: | ৩৬ নং শাৰী: | ||
|আৰ্জ্জিলে ভূঞ্জিব লাগে (পদ্য) {{gap}} || ... || ... || ...||{{gap}}৬৫ |
|আৰ্জ্জিলে ভূঞ্জিব লাগে (পদ্য) {{gap}} || ... || ... || ...||{{gap}}৬৫ |
||
|- |
|- |
||
|{{gap| |
|{{gap|10em}}{{larger|'''৭। আধ্যা।'''}}|||||| |
||
|- |
|- |
||
|নীতিসাৰ {{gap}} || ... || ... || ...||{{gap}}৬৬ |
|নীতিসাৰ {{gap}} || ... || ... || ...||{{gap}}৬৬ |
||
৪৪ নং শাৰী: | ৪৪ নং শাৰী: | ||
|ৰাজভক্তি (পদ্য ) {{gap}} || ... || ... || ...||{{gap}}৭০ |
|ৰাজভক্তি (পদ্য ) {{gap}} || ... || ... || ...||{{gap}}৭০ |
||
|- |
|- |
||
| |
|সোণালি নিয়ম (পদ্য ) {{gap}} || ... || ... || ...||{{gap}}৭৪ |
||
|- |
|- |
||
|নীতি-বচন (পদ্য) {{gap}} || ... || ... || ...||{{gap}}৭৫ |
|নীতি-বচন (পদ্য) {{gap}} || ... || ... || ...||{{gap}}৭৫ |
১৪:০৮, ২ নৱেম্বৰ ২০২৪ৰ সংস্কৰণ
এই পৃষ্ঠাটোৰ বৈধকৰণ হৈছে
৶৹
৪। আধ্যা।
বিষয়। | পিঠি। | |||
শ্ৰম | ... | ... | ... | ৩৭ |
খেতিয়কৰ উপদেশ | ... | ... | ... | ৪০ |
বেঞ্জামিন্ ফ্ৰেঙ্কলিন্ | ... | ... | ... | ৪২ |
জ্ঞানী ৰিচাৰ্ডৰ উপদেশ | ... | ... | ... | ৪৫ |
ঘড়ী (পদ্য) | ... | ... | ... | ৪৭ |
৫। আধ্যা। | ||||
পুনঃ পুনঃ শ্ৰম আৰু নিজ শক্তিত নিৰ্ভৰ | ... | ... | ... | ৪৯ |
ঈশ্বৰচন্দ্ৰ বিদ্যাসাগৰ | ... | ... | ... | ৫১ |
আহাঁ আৰু যোৱাঁ | ... | ... | ... | ৫৫ |
ৰজা আৰু মকৰা (পদ্য) | ... | ... | ... | ৫৭ |
৬। আধ্যা। | ||||
স্বাস্থ্য | ... | ... | ... | ৬০ |
জেকা ঘৰ | ... | ... | ... | ৬১ |
পানী-লগা | ... | ... | ... | ৬৩ |
আৰ্জ্জিলে ভূঞ্জিব লাগে (পদ্য) | ... | ... | ... | ৬৫ |
৭। আধ্যা। | ||||
নীতিসাৰ | ... | ... | ... | ৬৬ |
আপোনপেটীয়া স্বভাৱ | ... | ... | ... | ৬৮ |
ৰাজভক্তি (পদ্য ) | ... | ... | ... | ৭০ |
সোণালি নিয়ম (পদ্য ) | ... | ... | ... | ৭৪ |
নীতি-বচন (পদ্য) | ... | ... | ... | ৭৫ |
যোজোনা (পদ্য) | ... | ... | ... | ৭৬ |
⸻